[b]20. Marek Siwiec | SLD 4,93 pkt[/b]
[b]21. Paweł Zalewski | PO 4,82 pkt[/b]
[b]22. Małgorzata Handzlik | PO 4,79 pkt[/b]
[b]23. Elżbieta Łukacijewska | PO 4,75 pkt[/b]
[b]24. Wojciech Olejniczak | SLD 4,69 pkt[/b]
[b]25. Bogdan Marcinkiewicz | PO 4,50 pkt[/b]
[b]26. Jarosław Wałęsa | PO 4,46 pkt[/b]
[b]27. Marek Gróbarczyk | PiS 4,36 pkt[/b]
[b]28. Marek Migalski | PiS 4,31 pkt[/b]
[b]29. Janusz Wojciechowski | PSL 4,15 pkt[/b]
[b]30. Joanna Senyszyn | SLD 3,85 pkt[/b]
[b]31. Ryszard Czarnecki | ZChN 3,60 pkt[/b]
[b]32. Mirosław Piotrowski | PiS 3,56 pkt[/b]
[b]33. Ryszard Legutko | PiS 3,38 pkt[/b]
[b]34. Adam Gierek | UP 3,33 pkt[/b]
[b]35. Jarosław Kalinowski | PSL 3,21 pkt[/b]
[b]36. Michał Kamiński | PiS 2,93 pkt[/b]
[b]37. Adam Bielan | PiS 2,73 pkt[/b]
[b]38. Sławomir Nitras | PO 2,50 pkt[/b]
[b]39. Zbigniew Ziobro | PiS 2,33 pkt[/b]
[b]40. Tadeusz Cymański | PiS 1,92 pkt[/b]
[b]41. Jacek Kurski | PiS 1,67 pkt[/b]
[b]Piotr Borys | PO *[/b]
[b]Jolanta Hibner | PO *[/b]
[b]Danuta Jazłowiecka | PO *[/b]
[b]Jan Kozłowski | PO *[/b]
[b]Joanna Skrzydlewska | PO *[/b]
[b]Jacek Włosowicz | PiS *[/b]
[b]*[/b] [i]Podobnie jak w poprzednim rankingu i tym razem przyjęliśmy zasadę, że europosłowie, którzy są nieznani dla więcej niż połowy oceniających, nie będą mieli liczonych punktów. Chodziło o to, aby uniknąć sytuacji, gdy osoba oceniona przez np. 3 dziennikarzy jest porównywana z inną, ocenianą przez 16 dziennikarzy. Na razie tę nieznajomość można złożyć na karb krótkiej obecności w PE. W kolejnych latach będzie to już podstawa do wystawienia ogólnej negatywnej oceny.[/i]
[ramka]Noty europosłów są średnią ocen wystawionych przez 16 polskich korespondentów w Brukseli. Punkty w skali od 1 do 10 przyznawali: Dorota Bawołek (Polsat News), Agata Byczewska (Agence Europe), Dominika Čosič („Wprost”), Inga Czerny (PAP), Wiktor Dąbkowski (fotoreporter, współpracownik PAP), Marcin Grajewski (Reuters), Leszek Jarosz (TVN 24), Michał Kot (PAP), Andrzej Kocjan (Radio Zet), Marek Orzechowski („Tygodnik Powszechny”), Beata Płomecka (Polskie Radio), Anna Słojewska („Rzeczpospolita”), Joanna Sopińska (Europolitics), Katarzyna Szymańska (RMF FM), Joanna Wajda (TVP), Magdalena Walczak (TVP).[/ramka]