Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji za maj i kwiecień 2026 r.:

maj maj kwiecień kwiecień
rdr mdm rdr mdm
INFLACJA OGÓŁEM 3,1 -0,3 3,2 0,6
Inflacja usług 5,7 -0,2 5,2 1,2
Inflacja towarów 2,1 -0,4 2,4 0,4
Żywność i napoje bezalkoholowe 0,5 -1,0 1,9 0,6
Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe 6,4 0,6 6,7 0,6
Odzież i obuwie -3,4 -0,9 -2,8 2,5
Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii 5,0 0,1 4,8 0,6
Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego -0,9 0,1 -0,8 0,4
Zdrowie 5,1 0,6 5 0,6
Transport 5,6 -0,5 3,5 0
Informacja i komunikacja 4,5 -0,6 4,7 0,8
Rekreacja, sport i kultura 5,6 -2,1 4,6 0,9
Edukacja 6,0 0,1 6 0,1
Restauracje i usugi zakwaterowania 4,5 0,9 4,4 0,6
Ubezpieczenia i usługi finansowe 1,1 0,7 -1,1 0,4
Higiena osobista, ochrona socjalna, pozostałe towary i usługi 1,7 0,2 1,7 0,3