Już za 19 zł miesięcznie przez rok
Jak zmienia się Polska, Europa i Świat? Wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i historia w jednym miejscu i na wyciągnięcie ręki.
Subskrybuj i bądź na bieżąco!
30 kwietnia 1789 r. - 4 marca 1797 r. Bezpartyjny
4 marca 1797 r. - 4 marca 1801 r. Federalista
4 marca 1801 r. - 4 marca 1809 r. Demokratyczny republikanin
4 marca 1809 r. - 4 marca 1817 r. Demokratyczny republikanin
4 marca 1817 r. - 4 marca 1825 r. Demokratyczny republikanin
4 marca 1825 r. - 4 marca 1829 r. Demokratyczny republikanin
4 marca 1829 r. - 4 marca 1837 r. Demokratyczny republikanin
4 marca 1837 r. - 4 marca 1841 r. Demokrata
4 marca 1841 r. - 4 kwietnia 1841 r.
4 kwietnia 1841 r. - 4 marca 1845 r. Bezpartyjny
4 marca 1845 r. - 4 marca 1849 r. Demokrata
4 marca 1849 r. - 9 lipca 1850 r. Wig
9 lipca 1850 r. - 4 marca 1853 r. Wig
4 marca 1853 r. - 4 marca 1857 r. Demokrata
4 marca 1857 r. - 4 marca 1861 r. Demokrata
4 marca 1861 r. - 15 kwietnia 1865 r. Republikanin
15 kwietnia 1865 r. - 4 marca 1869 r. Demokrata
4 marca 1869 r. - 4 marca 1877 r. Republikanin
4 marca 1877 r. - 4 marca 1881 r. Republikanin
4 marca 1881 r. - 19 września 1881 r. Republikanin
19 września 1881 r. - 4 marca 1885 r. Republikanin
4 marca 1885 r. - 4 marca 1889 r. Demokrata
4 marca 1889 r. - 4 marca 1893 r. Republikanin
4 marca 1893 r. - 4 marca 1897 r. Demokrata
4 marca 1897 r. - 14 września 1901 r. Republikanin
14 września 1901 r. - 4 marca 1909 r. Republikanin
4 marca 1909 r. - 4 marca 1913 r. Republikanin
4 marca 1913 r. - 4 marca 1921 r. Demokrata
4 marca 1921 r. - 2 sierpnia 1923 r. Republikanin
2 sierpnia 1923 r. - 4 marca 1929 r. Republikanin
4 marca 1929 r. - 4 marca 1933 r. Republikanin
4 marca 1933 r. - 12 kwietnia 1945 r. Demokrata
12 kwietnia 1945 r. - 20 stycznia 1953 r. Demokrata
20 stycznia 1953 r. - 20 stycznia 1961 r. Republikanin
20 stycznia 1961 r. - 22 listopada 1963 r. Demokrata
22 listopada 1963 r. - 20 stycznia 1969 r. Demokrata
20 stycznia 1969 r. - 9 sierpnia 1974 r. Republikanin
9 sierpnia 1974 r. - 20 stycznia 1977 r. Republikanin
20 stycznia 1977 r. - 20 stycznia 1981 r. Demokrata
20 stycznia 1981 r. - 20 stycznia 1989 r. Republikanin
20 stycznia 1989 r. - 20 stycznia 1993 r. Republikanin
20 stycznia 1993 r. - 20 stycznia 2001 r. Demokrata
20 stycznia 2001 r. - 20 stycznia 2009 r. Republikanin
Od 20 stycznia 2009 r. Demokrata
Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych wygrał kandydat republikanów Donald Trump. Zdobył 276 głosów elektorskich. Hillary Clinton zdobyła ich 218.
Jak zmienia się Polska, Europa i Świat? Wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i historia w jednym miejscu i na wyciągnięcie ręki.
Subskrybuj i bądź na bieżąco!
Rosja poniosła w lipcu ciężkie straty na wojnie z Ukrainą – według dowództwa w Kijowie zginęło ponad tysiąc rosy...
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Siergiej Ławrow, w artykule opublikowany...
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W nocy z 30 na 31 lipca Rosjanie dwukrot...
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W nocy z 29 na 30 lipca u wybrzeży Kamcz...
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę.