[b]Trener [/b]
Huh Jung-moo (Korea Południowa)
[b]Miejsce w rankingu FIFA: [/b]47
[b]Występy w finałach mistrzostw świata:[/b] 8
[srodtytul]Największe sukcesy: [/srodtytul]
[b] Mistrzostwa świata:[/b] IV miejsce – 2002
[b] Puchar Azji:[/b] I miejsce - 1956, 1960, II miejsce - 1972, 1980, 1988, III miejsce - 1964, 2000, 2007
[srodtytul]Tegoroczne mecze sparingowe:[/srodtytul]
09.01.2010 Zambia 4:2 (2:1) Korea Południowa
18.01.2010 Finlandia 0:2 (0:1) Korea Południowa
22.01.2010 Korea Południowa 1:0 (0:0) Łotwa
07.02.2010 Korea Południowa 5:0 (4:0) Hongkong
10.02.2010 Chiny 3:0 (2:0) Korea Południowa
14.02.2010 Japonia 1:3 (1:2) Korea Południowa
03.03.2010 Wybrzeże Kości Słoniowej 0:2 (0:1) Korea Południowa
16.05.2010 Korea Południowa 2:0 (0:0) Ekwador
24.05.2010 Japonia 0:2 (0:1) Korea Południowa
30.05.2010 Białoruś 1:0 (0:0) Korea Południowa
03.06.2010 Hiszpania 1:0 (0:0) Korea Południowa
[srodtytul] Eliminacje, strefa azjatycka:[/srodtytul]
[b] Zasady kwalifikacji:[/b]
Runda 1: awans do rundy 2 lub 3 z Play Off
Runda 2: awans do rundy 3 z Play Off
Runda 3: awans do rundy 4 po dwie najlepsze drużyny z grup
Runda 4: po 2 najlepsze drużyny - bezpośredni awans, trzecie drużyny z grup grały baraże (dwumecz)
Baraże: zwycięzca baraży grał z najlepszą drużyną z Oceanii o miejsce w finałach
[b]Runda 3 (grupa 3)[/b]
06.02.2008 Korea Południowa 4:0 (1:0) Turkmenistan
26.03.2008 Korea Północna 0:0 (0:0) Korea Południowa
31.05.2008 Korea Południowa 2:2 (1:0) Jordania
07.06.2008 Jordania 0:1 (0:1) Korea Południowa
14.06.2008 Turkmenistan 1:3 (0:1) Korea Południowa
22.06.2008 Korea Południowa 0:0 (0:0) Korea Północna
[i]1. miejsce w grupie[/i]
[b]Runda 4 (Finałowa)[/b]
10.09.2008 Korea Północna 1:1 (0:0) Korea Południowa
15.10.2008 Korea Południowa 4:1 (2:0) ZEA
19.11.2008 Arabia Saudyjska 0:2 (0:0) Korea Południowa
11.02.2009 Iran 1:1 (0:0) Korea Południowa
01.04.2009 Korea Południowa 1:0 (0:0) Korea Północna
06.06.2009 ZEA 0:2 (0:2) Korea Południowa
10.06.2009 Korea Południowa 0:0 (0:0) Arabia Saudyjska
17.06.2009 Korea Południowa 1:1 (0:0) Iran
[i]Awans z 1. miejsca w grupie[/i]
[srodtytul]Terminarz - grupa B[/srodtytul]
[b] 12.06.10 Port Elizabeth[/b] Korea Południowa 2:0 (1:0) Grecja
[b] 17.06.10 Johannesburg[/b] Argentyna 4:1 (2:1) Korea Południowa
[b] 22.06.10 Durban [/b] Nigeria 2:2 (1:1) Korea Południowa
[i]2. miejsce w grupie. Awans do fazy pucharowej[/i]
[srodtytul] 1/8 finału[/srodtytul]
[b]26.06.10 Port Elizabeth [/b] Urugwaj 2:1 (1:0) Korea Południowa