[b]Trener [/b]
Kim Jeong-Hoon (Korea Północna)
[b]Miejsce w rankingu FIFA: [/b]105
[b]Występy w finałach mistrzostw świata:[/b] 2
[srodtytul]Największe sukcesy:[/srodtytul]
[b] Mistrzostwa świata:[/b] Ćwierćfinał - 1966
[b] Puchar Azji:[/b] IV miejsce - 1980
[srodtytul]Tegoroczne mecze sparingowe:[/srodtytul]
02.01.2010 Korea Północna 0:1 (0:1) Iran
04.03.2010 Wenezuela 1:1 (1:1) Korea Północna
22.04.2010 RPA 0:0 (0:0) Korea Północna
15.05.2010 Paragwaj 1:0 (0:0) Korea Północna
24.05.2010 Grecja 2:2 (1:1) Korea Północna
06.06.2010 Nigeria 3:1 (1:0) Korea Północna
[srodtytul]Eliminacje, strefa azjatycka:[/srodtytul]
[b] Zasady kwalifikacji:[/b]
Runda 1: awans do rundy 2 lub 3 z Play Off
Runda 2: awans do rundy 3 z Play Off
Runda 3: awans do rundy 4 po dwie najlepsze drużyny z grup
Runda 4: po 2 najlepsze drużyny - bezpośredni awans, trzecie drużyny z grup grały baraże (dwumecz)
Baraże: zwycięzca baraży grał z najlepszą drużyną z Oceanii o miejsce w finałach
[b]Runda 3 (grupa 3)[/b]
06.02.2008 Jordania 0:1 (0:1) Korea Płn
26.03.2008 Korea Północna 0:0 (0:0) Korea Południowa
02.06.2008 Turkmenistan 0:0 (0:0) Korea Płn
07.06.2008 Korea Płn 1:0 (0:0) Turkmenistan
14.06.2008 Korea Płn 2:0 (1:0) Jordania
22.06.2008 Korea Południowa 0:0 (0:0) Korea Północna
[i]2. miejsce w grupie[/i]
[b]Runda 4 (Finałowa)[/b]
06.09.2008 ZEA 1:2 (0:0) Korea Płn
10.09.2008 Korea Północna 1:1 (0:0) Korea Południowa
15.10.2008 Iran 2:1 (1:0) Korea Płn
11.02.2009 Korea Płn 1:0 (1:0) Arabia Saudyjska
28.03.2009 Korea Płn 2:0 (0:0) ZEA
01.04.2009 Korea Południowa 1:0 (0:0) Korea Północna
06.06.2009 Korea Płn 0:0 (0:0) Iran
17.06.2009 Arabia Saudyjska 0:0 (0:0) Korea Płn
[i]Awans z 2. miejsca w grupie[/i]
[srodtytul]Terminarz - grupa G[/srodtytul]
[b] 15.06.10 Johannesburg[/b] Brazylia 2:1 (0:0) Korea Północna
[b] 21.06.10 Kapsztad[/b] Portugalia 7:0 (1:0) Korea Północna
[b] 25.06.10 Nelspruit[/b] Korea Północna 0:3 (0:2) Wybrzeże Kości Słoniowej
[i]4. miejsce w grupie[/i]