| Okres obowiązywania | Procent podstawy wymiaru | Składka w złotych | Składka odliczana od podatku (procent podstawy wymiaru) | Składka odliczana od podatku w złotych | |
| 2012 r. | 9,00 | 254,55 zł | 7,75 | 219,19 zł | |
| 2011 r. | 9,00 | 243,39 zł | 7,75 | 209,58 zł | |
| 2010 r. | 9,00 | 233,32 zł | 7,75 | 200,92 zł | |
| 2009 r. | III - XII | 9,00 | 224,24 zł | 7,75 | 193,10 zł |
| I, II | 9,00 | 215,35 zł | 7,75 | 185,44 zł | |
| 2008 r. | III, IV, V | 9,00 | 209,59 | 7,75 | 180,48 |
| I, II | 9,00 | 195,15 | 7,75 | 168,04 | |
| 2007 r. | XII | 9,00 | 195,15 | 7,75 | 168,04 |
| IX, X, XI | 9,00 | 189,85 | 7,75 | 163,48 | |
| VI, VII, VIII | 9,00 | 184,80 | 7,75 | 159,13 | |
| III, IV, V | 9,00 | 190,52 | 7,75 | 164,06 | |
| I, II | 9,00 | 177,36 | 7,75 | 152,73 | |
| 2006 r. | XII | 8,75 | 172,43 | 7,75 | 152,72 |
| IX, X, XI | 8,75 | 169,47 | 7,75 | 150,10 | |
| VI, VII, VIII | 8,75 | 166,66 | 7,75 | 147,61 | |
| III, IV, V | 8,75 | 175,25 | 7,75 | 155,22 | |
| I, II | 8,75 | 163,78 | 7,75 | 145,06 | |
| 2005 r. | XII | 8,50 | 159,10 | 7,75 | 145,06 |
| IX, X, XI | 8,50 | 157,48 | 7,75 | 143,58 | |
| VI, VII, VIII | 8,50 | 154,61 | 7,75 | 140,97 | |
| III, IV, V | 8,50 | 162,43 | 7,75 | 148,10 | |
| I, II | 8,50 | 154,88 | 7,75 | 141,21 | |
| 2004 r. | XII | 8,25 | 150,33 | 7,75 | 141,22 |
| IX, X, XI | 8,25 | 148,46 | 7,75 | 139,46 | |
| VI, VII, VIII | 8,25 | 147,05 | 7,75 | 138,14 | |
| III, IV, V | 8,25 | 153,57 | 7,75 | 144,26 | |
| I, II | 8,25 | 144,89 | 7,75 | 136,11 | |
| 2003 r. | XII | 8 | 140,50 | 7,75 | 136,11 |
| IX, X, XI | 8 | 137,39 | 7,75 | 133,10 | |
| VI, VII, VIII | 8 | 135,17 | 7,75 | 130,95 | |
| IV, V | 8 | 142,35 | 7,75 | 137,90 | |
| III | 8 | 106,82 | 7,75 | 103,48 | |
| I, II | 8 | 100,60 | 7,75 | 97,46 | |
| 2002 r. | XII | 7,75 | 97,46 | 7,75 | 97,46 |
| IX, X, XI | 7,75 | 95,88 | 7,75 | 95,88 | |
| VI, VII, VIII | 7,75 | 100,23 | 7,75 | 100,23 | |
| III, IV, V | 7,75 | 100,11 | 7,75 | 100,11 | |
| I, II | 7,75 | 95,20 | 7,75 | 95,20 | |
| 2001 r. | XII | 7,75 | 95,20 | 7,75 | 95,20 |
| IX, X, XI | 7,75 | 93,32 | 7,75 | 93,32 | |
| VI, VII, VIII | 7,75 | 95,03 | 7,75 | 95,03 | |
| III, IV, V | 7,75 | 95,41 | 7,75 | 95,41 | |
| I, II | 7,75 | 88,62 | 7,75 | 88,62 | |
| 2000 r. | XII | 7,5 | 85,76 | 7,5 | 85,76 |
| IX, X, XI | 7,5 | 84,14 | 7,5 | 84,14 | |
| VI, VII, VIII | 7,5 | 84,09 | 7,5 | 84,09 | |
| III, IV, V | 7,5 | 83,53 | 7,5 | 83,53 | |
| I, II | 7,5 | 77,13 | 7,5 | 77,13 | |
Art. 27b. ust. 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.)
Art. 13. ust. 2. i art. 31 ust. 2 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r. nr 144, poz. 930 z późn. zm.)
Uwaga: Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlega odliczeniu w wysokości 7,75 proc. podstawy wymiaru od podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu dochodów osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą oraz przez osoby duchowne