




REKLAMA
| Nazwa funduszu | czas | Wartość | Zmiana 1D | Zmiana 7D | Zmiana 1M | Zmiana 1Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AXA Otwarty Fundusz Emerytalny typ JED | 2012-05-24 | 29.74 | -0.24 | -1.31 | -2.22 | -3.56 |
| Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny typ JED | 2012-05-24 | 28.25 | -0.21 | -1.52 | -2.44 | -4.5 |
| Amplico Otwarty Fundusz Emerytalny typ JED | 2012-05-24 | 28.81 | -0.24 | -1.53 | -2.22 | -3.68 |
| Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK typ JED | 2012-05-24 | 29.49 | -0.24 | -1.66 | -2.58 | -4.44 |
| Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny typ JED | 2012-05-24 | 28.76 | -0.17 | -1.63 | -2.92 | -4.24 |
| Generali Otwarty Fundusz Emerytalny typ A | 2012-05-24 | 31 | -0.26 | -2.06 | -3.26 | -4.23 |
| ING Otwarty Fundusz Emerytalny typ JED | 2012-05-24 | 32.04 | -0.28 | -1.94 | -2.84 | -4.71 |
| Nordea Otwarty Fundusz Emerytalny typ JED | 2012-05-23 | 30.72 | -0.52 | -1.2 | -1.92 | -3.03 |
| Otwarty Fundusz Emerytalny Ergo Hestia typ JED | 2012-05-24 | 28.99 | -0.28 | -1.83 | -3.14 | -4.86 |
| Otwarty Fundusz Emerytalny PZU Złota Jesień typ JED | 2012-05-24 | 29.79 | -0.27 | -1.54 | -2.99 | -5.51 |
| Otwarty Fundusz Emerytalny Polsat typ JED | 2012-05-24 | 31.41 | -0.25 | -1.56 | -4.04 | -8.09 |
| Pekao Otwarty Fundusz Emerytalny typ JED | 2012-05-24 | 28.15 | -0.25 | -1.74 | -2.98 | -5.65 |
| Pocztylion Otwarty Fundusz Emerytalny typ JED | 2012-05-24 | 27.24 | -0.26 | -1.69 | -2.79 | -6.39 |
| Skarbiec-Emerytura Otwarty Fundusz Emerytalny typ JED | 2008-11-07 | 24.96 | 9.29 | 4.49 | 1.48 | -8.09 |
| Warta Otwarty Fundusz Emerytalny typ JED | 2012-05-24 | 30.26 | -0.23 | -1.52 | -2.48 | -4.53 |
