Indeksy GPW

Nazwa Czas Cena Zm. % Otw. Maks. Min. Obroty
WIG 17:0417:04:00 41322,69 -1,12 41666,93 41679,60 41181,13 749 153 273
WIG20 17:0417:04:15 2335,23 -1,23 2353,62 2358,66 2326,09 547 938 803
mWIG40 17:0417:04:00 2407,07 -0,60 2423,62 2423,62 2396,75 125 671 459
sWIG80 17:0417:04:00 9781,21 -0,94 9850,82 9850,82 9748,06 42 437 887
WIG-BANKI 15:1515:15:00 5975,89 -1,82 6020,44 6020,44 5975,89 113 011 505
WIG-DEWEL 15:1515:15:00 1565,55 -2,06 1574,37 1574,37 1565,55 7 044 518

Serwisy inwestorskie

Giełda

Waluty Dolar sporo podrożał Pierwsza część dzisiejszej sesji na rynku walutowym miała spokojny przebieg. Druga część notowań przyniosła więcej emocji aktualizacja 28-12-2011 19:38 dwol
Giełda Fuzja giełd japońskich Tokyo Stock Exchange Group i Osaka Securities Exchange doszły do porozumienia w sprawie przejęcia. Fuzja giełd ma być remedium na pogarszające się warunki rynkowe aktualizacja 22-11-2011 11:38 bbc, gwol
Giełda Czy zachodnie banki zostaną na dłużej Zwolnienia w polskim biurze Credit Suisse Securities sprawiły, że wróciły pytania o trwałość zaangażowania globalnych banków na polskim rynku aktualizacja 14-09-2011 01:49 Konrad Krasuski
Waluty Inflacja dobra dla złotego Informacja, że ceny w sierpniu nie zmieniły się w porównaniu z lipcem (powszechnie oczekiwano, że spadną o 0,2 proc.), pomogła we wtorek notowaniom złotego aktualizacja 14-09-2011 01:44 dwol
Spółka dnia Kurs wciąż nie może znaleźć dna PBG – spółka, o której się mówi w Warszawie aktualizacja 14-09-2011 01:36 ako
Giełda Bardzo udany tydzień Poprawa nastrojów pchnęła w górę akcje na rynkach wschodzących. Indeks MSCI EM zyskał 4,7 proc. aktualizacja 05-09-2011 05:28 Cezary Adamczyk

WIG 20

Nazwa Czas Cena Zm. % Otw. Maks. Min. Obroty
TVN 17:0417:04:13 11,74 -0,51 11,75 11,97 11,55 11 656 042
PEKAO 17:0417:04:23 158,40 -2,34 161,50 161,50 156,00 54 910 079
ASSECOPOL 17:0417:04:19 49,97 +0,95 49,50 49,99 49,50 13 379 989
PGE 17:0417:04:13 20,18 +0,40 20,19 20,25 19,98 31 807 900
BOGDANKA 17:0417:04:13 126,90 -0,08 126,40 128,00 125,90 5 893 103
KERNEL 17:0417:04:13 73,95 -0,54 75,00 75,00 73,05 7 125 014
BRE 17:0417:04:13 285,70 -1,89 291,00 294,70 284,90 5 381 242
HANDLOWY 17:0417:04:13 75,90 +0,07 74,20 77,90 74,20 4 536 334
PZU 17:0417:04:21 337,00 -0,77 340,00 340,10 335,20 65 109 498
JSW 17:0417:04:13 105,50 -3,21 108,00 108,00 105,00 8 777 207
KGHM 17:0417:04:12 137,20 -3,38 140,00 140,00 136,40 139 432 267
GTC 17:0417:04:13 10,53 -2,77 10,83 10,95 10,48 6 458 938
PBG 17:0317:03:40 79,45 +0,51 79,00 79,50 75,40 5 096 600
TPSA 17:0417:04:12 16,75 -0,18 16,87 16,90 16,68 36 213 526
TAURONPE 17:0417:04:13 5,43 +0,18 5,42 5,44 5,37 10 434 878
PKNORLEN 17:0417:04:25 37,10 -1,59 37,52 37,77 36,33 42 340 890
PKOBP 17:0417:04:12 35,49 -1,14 35,60 35,85 35,20 62 138 709
PGNIG 17:0417:04:17 3,72 +0,81 3,67 3,77 3,67 15 789 818
LOTOS 17:0417:04:17 26,92 -2,29 26,97 27,09 26,15 16 113 133
GETIN 17:0417:04:13 2,33 -2,51 2,33 2,34 2,27 5 811 554

Notowania surowców

Wykres dnia