Główne waluty do złotego

Nazwa Czas Cena Zm. % Zm. pkt. Otw. Maks. Min. Odniesienie
CHFPLN 21:5921:59:44 +2,7056 +0,6098 +0,0164 +2,7468 +2,7144 +2,6871 +2,6892
EURPLN 21:5921:59:31 +3,8890 +0,4287 +0,0166 +4,1558 +3,8948 +3,8692 +3,8724
GBPPLN 21:5821:58:45 +4,3121 -0,6154 -0,0267 +4,6136 +4,3484 +4,3037 +4,3388
USDPLN 21:5921:59:52 +2,8721 +0,9667 +0,0275 +2,8440 +2,8816 +2,8384 +2,8446
W20PLN 16:1116:11:13 +2456,0000 +0,9039 +22,0000 +2374,5000 +2469,0000 +2415,0000 +2434,0000

Waluty do euro

Nazwa Czas Cena Zm. % Zm. pkt. Otw. Maks. Min. Odniesienie
EURAUD 21:5921:59:46 +1,4774 -0,1149 -0,0017 +1,6050 +1,4797 +1,4713 +1,4791
EURCAD 21:5921:59:46 +1,3757 -0,2393 -0,0033 +1,5508 +1,3857 +1,3623 +1,3790
EURCHF 21:5921:59:34 +1,4356 -0,2293 -0,0033 +1,5130 +1,4404 +1,4316 +1,4389
EURCZK 21:5921:59:52 +25,3580 +0,0237 +0,0060 +25,8250 +25,3880 +25,2620 +25,3520
EURGBP 21:5921:59:39 +0,9008 +0,9979 +0,0089 +0,9008 +0,9018 +0,8918 +0,8919
EURHUF 21:5921:59:23 +262,9600 +0,4392 +1,1500 +273,3000 +263,8500 +261,6700 +261,8100
EURJPY 21:5921:59:48 +122,4900 -0,4955 -0,6100 +130,4700 +123,3100 +122,2300 +123,1000
EURNOK 21:5721:57:45 +7,9991 +0,1854 +0,0148 +8,4422 +7,9991 +7,9574 +7,9843
EURNZD 21:5921:59:37 +1,9089 +0,2995 +0,0057 +2,0170 +1,9108 +1,9008 +1,9032
EURPLN 21:5921:59:31 +3,8890 +0,4287 +0,0166 +4,1558 +3,8948 +3,8692 +3,8724
EURRON 18:5918:59:58 +4,0690 +0,0492 +0,0020 +4,2520 +4,0797 +4,0653 +4,0670
EURRUB 17:5817:58:30 +39,6695 -0,4292 -0,1710 +44,2587 +39,8213 +39,5642 +39,8405
EURSEK 21:5921:59:09 +9,7050 +0,1052 +0,0102 +10,4208 +9,7199 +9,6713 +9,6948
EURTRY 19:5919:59:24 +2,0780 +0,0241 +0,0005 +2,2009 +2,0818 +2,0706 +2,0775
EURUSD 21:5921:59:37 +1,3531 -0,5585 -0,0076 +1,4612 +1,3626 +1,3503 +1,3607

Waluty do dolara

Nazwa Czas Cena Zm. % Zm. pkt. Otw. Maks. Min. Odniesienie
AUDUSD 21:5921:59:48 +0,9152 -0,4568 -0,0042 +0,9104 +0,9222 +0,9127 +0,9194
EURUSD 21:5921:59:37 +1,3531 -0,5585 -0,0076 +1,4612 +1,3626 +1,3503 +1,3607
GBPUSD 21:5921:59:54 +1,5010 -1,5609 -0,0238 +1,6221 +1,5255 +1,4987 +1,5248
NZDUSD 21:5921:59:56 +0,7080 -0,8542 -0,0061 +0,7245 +0,7155 +0,7063 +0,7141

Waluty do franka szwajcarskiego

Nazwa Czas Cena Zm. % Zm. pkt. Otw. Maks. Min. Odniesienie
AUDCHF 21:5921:59:52 +0,9710 -0,1029 -0,0010 +0,9429 +0,9759 +0,9693 +0,9720
CADCHF 21:5821:58:49 +1,0430 +0,0096 +0,0001 +0,9760 +1,0530 +1,0359 +1,0429
EURCHF 21:5921:59:34 +1,4356 -0,2293 -0,0033 +1,5130 +1,4404 +1,4316 +1,4389
GBPCHF 21:5921:59:02 +1,5931 -1,2215 -0,0197 +1,6795 +1,6129 +1,5899 +1,6128
USDCHF 21:5921:59:44 +1,0612 +0,3404 +0,0036 +1,0354 +1,0633 +1,0538 +1,0576

Waluty do jena

Nazwa Czas Cena Zm. % Zm. pkt. Otw. Maks. Min. Odniesienie
AUDJPY 21:5921:59:45 +82,8400 -0,3848 -0,3200 +81,2850 +83,4500 +82,6300 +83,1600
CADJPY 21:5921:59:57 +88,9600 -0,2802 -0,2500 +84,1450 +90,0600 +88,7200 +89,2100
CHFJPY 21:5821:58:17 +85,2700 -0,2573 -0,2200 +86,2450 +85,8100 +85,0600 +85,4900
EURJPY 21:5921:59:48 +122,4900 -0,4955 -0,6100 +130,4700 +123,3100 +122,2300 +123,1000
GBPJPY 21:5921:59:56 +135,8800 -1,4934 -2,0600 +144,8650 +138,0400 +135,5900 +137,9400
USDJPY 21:5921:59:58 +90,5200 +0,0663 +0,0600 +89,2950 +90,7000 +90,3200 +90,4600

Pozostałe pary walutowe

Nazwa Czas Cena Zm. % Zm. pkt. Otw. Maks. Min. Odniesienie
AUDCAD 21:5921:59:45 +0,9306 -0,1288 -0,0012 +0,9659 +0,9374 +0,9251 +0,9318
AUDCHF 21:5921:59:52 +0,9710 -0,1029 -0,0010 +0,9429 +0,9759 +0,9693 +0,9720
AUDJPY 21:5921:59:45 +82,8400 -0,3848 -0,3200 +81,2850 +83,4500 +82,6300 +83,1600
AUDNZD 21:5921:59:13 +1,2918 +0,4198 +0,0054 +1,2572 +1,2939 +1,2865 +1,2864
CADCHF 21:5821:58:49 +1,0430 +0,0096 +0,0001 +0,9760 +1,0530 +1,0359 +1,0429
CADJPY 21:5921:59:57 +88,9600 -0,2802 -0,2500 +84,1450 +90,0600 +88,7200 +89,2100
GBPAUD 21:5921:59:32 +1,6388 -1,1282 -0,0187 +1,7810 +1,6569 +1,6368 +1,6575
GBPCHF 21:5921:59:02 +1,5931 -1,2215 -0,0197 +1,6795 +1,6129 +1,5899 +1,6128
GBPJPY 21:5921:59:56 +135,8800 -1,4934 -2,0600 +144,8650 +138,0400 +135,5900 +137,9400
GBPNZD 21:5921:59:46 +2,1184 -0,6845 -0,0146 +2,2390 +2,1341 +2,1142 +2,1330
GBPPLN 21:5821:58:45 +4,3121 -0,6154 -0,0267 +4,6136 +4,3484 +4,3037 +4,3388
GBPUSD 21:5921:59:54 +1,5010 -1,5609 -0,0238 +1,6221 +1,5255 +1,4987 +1,5248