Indeksy GPW

Nazwa Czas Cena Zm. % Otw. Maks. Min. Obroty
WIG 17:4517:45:00 41219,43 -1,37 41666,93 41679,60 41181,13 872 092 269
WIG20 17:4517:45:00 2324,97 -1,66 2353,62 2358,66 2324,97 652 698 333
mWIG40 17:4517:45:00 2409,59 -0,49 2423,62 2423,62 2396,75 135 418 928
sWIG80 17:4517:45:00 9821,59 -0,53 9850,82 9850,82 9748,06 46 783 073
WIG-BANKI 17:4517:45:00 5972,15 -1,88 6020,44 6020,44 5972,15 166 189 067
WIG-DEWEL 17:4517:45:00 1572,78 -1,61 1574,37 1574,37 1565,55 12 016 045

WIG 20

Nazwa Czas Cena Zm. % Otw. Maks. Min. Obroty
TVN 18:0518:05:14 11,62 -1,53 11,75 11,97 11,55 12 043 871
PEKAO 18:0518:05:14 157,00 -3,21 161,50 161,50 156,00 63 179 625
ASSECOPOL 18:0518:05:14 49,81 +0,63 49,50 49,99 49,50 14 697 162
PGE 18:0518:05:14 20,02 -0,40 20,19 20,25 19,98 35 166 451
BOGDANKA 18:0518:05:14 125,10 -1,50 126,40 128,00 125,10 6 642 727
KERNEL 18:0518:05:14 74,00 -0,47 75,00 75,00 73,05 7 771 507
BRE 18:0518:05:14 288,00 -1,10 291,00 294,70 284,90 6 360 786
HANDLOWY 18:0518:05:14 75,20 -0,86 74,20 77,90 74,20 5 184 283
PZU 18:0518:05:14 336,50 -0,91 340,00 340,10 335,20 90 934 596
JSW 18:0518:05:14 105,00 -3,67 108,00 108,00 105,00 9 609 956
KGHM 18:0518:05:14 135,60 -4,51 140,00 140,00 135,60 166 341 738
GTC 18:0518:05:14 10,54 -2,68 10,83 10,95 10,48 7 908 927
PBG 18:0518:05:14 79,20 +0,19 79,00 79,50 75,40 5 384 207
TPSA 18:0518:05:14 16,72 -0,36 16,87 16,90 16,68 41 634 567
TAURONPE 18:0518:05:14 5,42 +0,00 5,42 5,44 5,37 12 044 559
PKNORLEN 18:0518:05:14 37,10 -1,59 37,52 37,77 36,33 49 575 095
PKOBP 18:0518:05:14 35,45 -1,25 35,60 35,85 35,20 75 664 167
PGNIG 18:0518:05:14 3,72 +0,81 3,67 3,77 3,67 18 300 813
LOTOS 18:0518:05:14 26,76 -2,87 26,97 27,09 26,15 18 092 347
GETIN 18:0518:05:14 2,34 -2,09 2,33 2,34 2,27 6 160 947

Giełda

Waluty Dolar sporo podrożał Pierwsza część dzisiejszej sesji na rynku walutowym miała spokojny przebieg. Druga część notowań przyniosła więcej emocji aktualizacja 28-12-2011 19:38 dwol
Giełda Fuzja giełd japońskich Tokyo Stock Exchange Group i Osaka Securities Exchange doszły do porozumienia w sprawie przejęcia. Fuzja giełd ma być remedium na pogarszające się warunki rynkowe aktualizacja 22-11-2011 11:38 bbc, gwol
Giełda Czy zachodnie banki zostaną na dłużej Zwolnienia w polskim biurze Credit Suisse Securities sprawiły, że wróciły pytania o trwałość zaangażowania globalnych banków na polskim rynku aktualizacja 14-09-2011 01:49 Konrad Krasuski
Waluty Inflacja dobra dla złotego Informacja, że ceny w sierpniu nie zmieniły się w porównaniu z lipcem (powszechnie oczekiwano, że spadną o 0,2 proc.), pomogła we wtorek notowaniom złotego aktualizacja 14-09-2011 01:44 dwol
Spółka dnia Kurs wciąż nie może znaleźć dna PBG – spółka, o której się mówi w Warszawie aktualizacja 14-09-2011 01:36 ako
Giełda Bardzo udany tydzień Poprawa nastrojów pchnęła w górę akcje na rynkach wschodzących. Indeks MSCI EM zyskał 4,7 proc. aktualizacja 05-09-2011 05:28 Cezary Adamczyk
Giełda i Finanse W piątek na parkietach powiało grozą Piątkowa sesja zakończyła się głębokimi spadkami wszystkich indeksów. Najwięcej z dużych firm, prawie 6 proc. potaniały papiery TVN aktualizacja 02-09-2011 18:40 dwol
Giełda Giełdy spływają czerwienią Czerwony kolor całkowicie zdominował dzisiaj tabele giełdowe. Słabe dane z amerykańskiego rynku pracy jeszcze bardziej pogłębiły tę sytuację aktualizacja 02-09-2011 13:57 Dariusz Wolak, pap
Firmy Rekord obrotów na warszawskiej giełdzie Po raz pierwszy Credit Suisse Securities wyprzedził polskie biura aktualizacja 02-09-2011 01:25 Konrad Krasuski
Notowania Giełda chce zwiększyć przejrzystość na rynku Spółki powinny się odnosić do nieprawdziwych informacji na swój temat – uważa Rada GPW aktualizacja 02-09-2011 01:13 prt
  • podręczniki
  • zarządzanie
  • giełda

Największe wzrosty

Nazwa Czas Cena Zm. % Obroty
OLYMPIC 18:0518:05:14 6,00 +30,43 646
PRONOX 18:0518:05:14 0,13 +18,18 2 103 757
BETACOM 18:0518:05:14 7,30 +16,43 387 857
SWISSMED 18:0518:05:14 0,87 +10,13 938 437
ENELMED 18:0518:05:14 4,44 +5,46 252 076

Największe spadki

Nazwa Czas Cena Zm. % Obroty
ATLASEST 18:0518:05:14 1,72 -21,46 639 926
JHMDEV 18:0518:05:14 1,17 -16,43 134 390
PCGUARD 18:0518:05:14 1,45 -9,94 436 087
KOMPUTRON 18:0518:05:14 9,52 -9,76 1 725 278
DROP 18:0518:05:14 14,05 -8,17 78 643

Notowanie złota

SZTABKI I MONETY
SKUP - SPRZEDAŻ
NAJLEPSZE CENY

tel.: (022) 628 72 83
e-numizmatyka.pl