Indeksy GPW

Nazwa Czas Cena Zm. % Otw. Maks. Min. Obroty
WIG 16:4016:40:01 41611,67 -0,31 41774,37 42077,58 41367,62 4 340 357 180
WIG20 16:4016:40:01 2441,39 -0,16 2446,12 2488,50 2414,21 3 275 667 846
mWIG40 16:4016:40:02 2439,35 -0,81 2456,97 2459,35 2433,82 329 158 751
sWIG80 16:4016:40:02 12310,39 +0,27 12307,03 12355,91 12261,04 73 582 141
WIG-BANKI 16:4016:40:04 6011,56 -0,26 5991,90 6106,15 5991,90 1 250 904 047
WIG-DEWEL 16:4016:40:05 2748,94 -2,65 2795,01 2815,05 2748,94 156 519 089

WIG 20

Nazwa Czas Cena Zm. % Otw. Maks. Min. Obroty
AGORA 16:2416:24:49 23,20 -4,92 24,16 25,22 23,11 62 373 165
BZWBK 16:2916:29:51 183,10 -1,03 185,00 191,50 182,00 125 798 577
CEZ 16:2016:20:02 138,90 +1,68 136,10 139,00 136,10 48 645 787
PEKAO 16:2316:23:16 166,00 -0,30 167,10 171,00 164,40 414 864 876
TVN 16:2616:26:49 16,55 +1,16 16,41 17,00 16,20 64 752 933
CERSANIT 16:2416:24:47 14,45 -3,02 14,75 15,38 14,15 31 320 883
TPSA 16:2016:20:03 16,66 +2,65 16,38 16,66 16,00 264 890 467
ASSECOPOL 16:2816:28:32 56,60 -1,82 57,10 58,10 56,50 98 439 059
PKNORLEN 16:2816:28:41 37,90 -0,03 37,65 38,90 37,65 438 112 311
CYFRPLSAT 16:2416:24:40 15,57 +0,00 15,60 16,00 15,50 38 397 483
PKOBP 16:2016:20:34 39,80 +0,38 39,70 40,10 38,90 522 035 123
BIOTON 16:2816:28:10 0,23 -4,17 0,23 0,24 0,21 83 517 220
BRE 16:2916:29:47 246,00 +0,00 246,80 253,80 243,00 66 681 590
PGNIG 16:2916:29:47 3,66 +0,27 3,65 3,77 3,64 117 493 881
LOTOS 16:2616:26:54 29,75 +0,71 29,85 29,98 28,86 68 866 897
GETIN 16:2316:23:09 9,85 -1,50 9,97 10,71 9,85 92 130 235
KGHM 16:2916:29:49 102,00 -0,58 102,60 103,90 101,00 516 769 634
GTC 16:2416:24:19 22,60 -3,75 23,28 23,90 22,36 113 469 163
PBG 16:2316:23:30 211,00 +0,00 211,50 218,80 200,10 58 924 068
POLIMEXMS 16:2316:23:46 4,62 -0,43 4,59 4,75 4,52 48 184 495

Giełda

Giełda Rekord obrotów na GPW Warszawska giełda odnotowała dziś najwyższe w historii obroty na rynku akcji. Wyniosły one ponad 4 mld 396 mln zł aktualizacja 19-03-2010 19:34 ksta
Giełda Inwestorzy przestraszyli się Indii Kiepsko skończył się giełdowy tydzień na największych parkietach na świecie. Z rana były zwyżki, ale potem o podwyżce stóp procentowych poinformowali Hindusi aktualizacja 19-03-2010 18:12 TGS
Giełda Arbitraż decydował o wynikach sesji na GPW Piątkowa sesja na warszawskiej giełdzie charakteryzowała się wzrostami cen akcji i indeksów, które w większości nie znajdywały odzwierciedlenia w informacjach, jakie docierały na rynek aktualizacja 19-03-2010 17:16 TGS
Giełda S&P 500 dla Chińczyków Inwestorzy z Państwa Środka będą mogli kupować jednostki funduszu ETF opartego o amerykański indeks Standard & Poor's 500 aktualizacja 19-03-2010 16:02 TGS
Spółka dnia Duża strata i mocny spadek notowań aktualizacja 19-03-2010 03:38 a.ła.
Spółka dnia Inwestorzy nagrodzili dobre wyniki aktualizacja 19-03-2010 03:38 kaa
Giełda Mniejsi się trzymają Po rekordach indeksów małych i średnich firm ze środy wczoraj była kosmetyczna korekta. Mocniej tracili najwięksi aktualizacja 19-03-2010 03:37 Cezary Adamczyk
Giełda "Misie" trzymają się mocno Po wyznaczeniu w środę nowych rekordów przez indeksy małych i średnich firm, przyszedł czas na kosmetyczną korektę. Gorzej było wśród największych spółek aktualizacja 18-03-2010 17:09 c.a.
Giełda Haker manipulował cenami akcji na nowojorskiej giełdzie Amerykański nadzór finansowy i sąd w Nowym Jorku zamroziły dziś handel papierami, których posiadaczem jest firma Broco Investments z St. Petersburga aktualizacja 18-03-2010 16:52 Tomasz Boguszewicz

Największe wzrosty

Nazwa Czas Cena Zm. % Obroty
BUDVARCEN 16:0016:00:11 3,38 +9,03 88 857
KOFOLA 15:3615:36:42 38,50 +8,12 73 555
PROCHEM 16:2716:27:10 24,75 +7,61 638 001
ENAP 16:2616:26:35 1,99 +7,57 339 016
TIM 16:0916:09:49 11,30 +7,11 3 006 028

Największe spadki

Nazwa Czas Cena Zm. % Obroty
PETROLINV 16:2916:29:56 24,95 -19,54 179 442 804
MARVIPOL 16:2916:29:34 19,43 -12,91 395 166
SWARZEDZ 16:2016:20:01 0,07 -12,50 12 927
KRAKCHEM 16:2016:20:03 3,91 -11,14 595 075
REINHOLD 16:2916:29:32 8,50 -10,05 1 554 943

Notowanie złota

SZTABKI I MONETY
SKUP - SPRZEDAŻ
NAJLEPSZE CENY

tel.: (022) 628 72 83
e-numizmatyka.pl