Ranking Firm Doradztwa Podatkowego
Największe firmy według przychodów za 2010 r.
Największe firmy według przychodów za 2010 r.
| Poz. (poz. ub.r.) | Firma/kancelaria | Przychody 2008 rok | Przychody 2009 rok | Przychody 2010 rok |
| 1. (1) | PricewaterhouseCoopers | 122,29 mln zł | 115,1 mln zł | 123,99 mln zł |
| 2. (4) | Deloitte | 96,94 mln zł | 105,79 mln zł | 106,77 mln zł |
| 3. (3) | Ernst & Young | 108,63 mln zł | 111,86 mln zł | 106,57 mln zł |
| 4. (2) | KPMG | 97 mln zł | 113 mln zł | 92,4 mln zł |
| 5. (5) | MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy | 23,6 mln zł | 24,65 mln zł | 26,7 mln zł |
| 6. (7) | Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy | 24,3 mln zł | 19,1 mln zł | 20,1 mln zł |
| 7. (6) | Accreo Taxand | 15 mln zł | 22 mln zł | 20 mln zł |
| 8. (8) | BDO | 6,05 mln zł | 18,68 mln zł | 15,56 mln zł |
| 9. (10) | TPA Horwath Sztuba Kaczmarek | 10,08 mln zł | 9,26 mln zł | 11,12 mln zł |
| 10. (12) | ECDDP | 8 mln zł | 8 mln zł | 9,5 mln zł |
| 11. (9) | Roedl, Majchrowicz-Bączyk, Kancelaria Prawna | 11,68 mln zł | 10,01 mln zł | 9,36 mln zł |
| 12. (11) | Ożóg i Wspólnicy | 7,5 mln zł | 8,5 mln zł | 8,2 mln zł |
| 13. (13) | Baker & McKenzie | 9 mln zł | 7,83 mln zł | 7,79 mln zł |
| 14. (14) | Grant Thornton Frąckowiak | 7,4 mln zł [a] | 7,2 mln zł [a] | 6,8 mln zł [a] |
| 15. (18) | Salans | 4,43 mln zł | 4,82 mln zł | 6,48 mln zł |
| 16. (16) | Grynhoff Woźny i Wspólnicy | 6,47 mln zł | 6,37 mln zł | 6,43 mln zł |
| 17. (14) | Sołtysiński Kawecki & Szlęzak | 6,8 mln zł | 7,4 mln zł | 6,05 mln zł |
| 18. (17) | Andrzej Paczuski, Andrzej Taudul, Piotr Korszla, Maciej Grochulski | 4 mln zł | 4,2 mln zł | 5,5 mln zł |
| 19. | CMS Cameron McKenna | 3,9 mln zł | 3,83 mln zł | 5,07 mln zł |
| 20. (19) | DLA Piper Wiater | – | 3,9 mln zł | 5 mln zł |
| 21. (20) | KZWS Spółka Doradztwa Podatkowego | 3,01 mln zł | 3,19 mln zł | 4,63 mln zł |
| 22. (22) | KPT Doradcy Podatkowi | – | 2,86 mln zł | 3,17 mln zł |
| 23. (23) | Maxim | 2,74 mln zł | 2,91 mln zł | 2,85 mln zł |
| 24. (24) | ZETT Zbigniew Łebecki | 2,08 mln zł | 2,48 mln zł | 2,6 mln zł |
| 25. | Zespół Doradców Podatkowych Jacek Czernecki | 2,4 mln zł | 2,5 mln zł | 2,5 mln zł |
| 26. | Graczyk - Ewa i Dariusz Graczyk | 2,5 mln zł | 2,45 mln zł | 2,43 mln zł |
| 27. | Gide Loyrette Nouel | 2 mln zł | 2 mln zł | 2,3 mln zł |
| 28. (26) | Grupa Gumułka | 1,27 mln zł | 2,09 mln zł | 2,27 mln zł |
| 29. | Independent Tax Advisers | 2,32 mln zł | 2,34 mln zł | 2,1 mln zł |
| 30. (32) | Parulski i Wspólnicy | – | 0,4 mln zł | 2,07 mln zł |
| 31. | Domański Zakrzewski Palinka | – | – | 1,96 mln zł |
| 32. (28) | Taxpoint | 2,23 mln zł | 1,44 mln zł | 1,6 mln zł |
| 33. (45) | Marek Kolibski, Andrzej Nikończyk, Michał Dec & Partnerzy | – | 0,32 mln zł [c] | 1,42 mln zł |
| 34. | Mazars Audyt | – | – | 1,3 mln zł |
| 34. (30) | Dźwigała, Ratajczak i Wspólnicy | 0,95 mln zł | 1,1 mln zł | 1,3 mln zł |
| 36. (27) | Manugiewicz, Trzaska i Wspólnicy | 1,65 mln zł | 1,47 mln zł | 1,21 mln zł |
| 37. (33) | PKF Consult | 0,87 mln zł | 0,91 mln zł | 1,04 mln zł |
| 38. | Axon Tax | – | 0,36 mln zł [c] | 0,83 mln zł |
| 39. (35) | Polfinans | 0,75 mln zł | 0,78 mln zł | 0,8 mln zł |
| 40. (37) | Tomasz & Rafał Ziółkowscy | 0,5 mln zł | 0,7 mln zł | 0,79 mln zł |
| 41. (36) | TCA Advisers | 0,78 mln zł | 0,72 mln zł | 0,72 mln zł |
| 42. (42) | Auxilium | 0,31 mln zł | 0,35 mln zł | 0,43 mln zł |
| 43. (44) | Kancelaria Doradztwa Podatkowego Mariusz Gotowicz | 0,29 mln zł | 0,33 mln zł | 0,39 mln zł |
| 44. (39) | Korycka, Budziak & Audytorzy | 0,45 mln zł | 0,6 mln zł | 0,38 mln zł |
| 45. (41) | Sławomir Zieleń i Wspólnicy | 0,58 mln zł | 0,49 mln zł | 0,36 mln zł |
| 46. (42) | Forystek & Partnerzy | 0,55 mln zł | 0,35 mln zł | 0,35 mln zł |
| 47. | ECCOM | 0,24 mln zł | 0,22 mln zł | 0,34 mln zł |
| 48. | Taxonity | – | – | 0,3 mln zł |
| 49. (46) | Eres | 0,1 mln zł | 0,13 mln zł | 0,18 mln zł |
| [a] rok obrotowy od 1 lipca do 30 czerwca | ||||
| przychody od sierpnia do grudnia | ||||
| [c] przychody od maja do grudnia | ||||
Żadna część jak i całość utworów zawartych w dzienniku nie może być powielana i rozpowszechniania
lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny
lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją,
fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody PRESSPUBLICA Sp. z o.o.
Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody PRESSPUBLICA Sp. z o.o.
lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.















